|
Albánie | 174.375 ALL (1.880 EUR) | |
|
Andorra | 1.360 EUR | |
![]() |
Belgie | 1.841 EUR | |
![]() |
Bosna a Hercegovina | 2.780 BAM (1.420 EUR) | |
![]() |
Bulharsko | 1.510 EUR | |
|
Černá Hora | 1.640 EUR | |
|
Česká republika | 40.490 CZK (1.670 EUR) | |
|
Dánsko | 16.390 DKK (2.190 EUR) | |
|
Estonsko | 1.738 EUR | |
|
Finsko | 1.975 EUR | |
|
Francie | 2.004 EUR | |
|
Chorvatsko | 1.540 EUR | |
|
Irsko | 1.711 EUR | |
|
Island | 218.350 ISK (1.520 EUR) | |
|
Itálie | 2.027 EUR | |
|
Kypr | 1.450 EUR | |
|
Lichtenštejnsko | 1.813 CHF (1.950 EUR) | |
|
Litva | 1.730 EUR | |
|
Lotyšsko | 1.747 EUR | |
|
Lucembursko | 1.726 EUR | |
|
Maďarsko | 586.200 HUF (1.610 EUR) | |
|
Malta | 1.340 EUR | |
|
Moldavie | 28.380 MDL (1.410 EUR) | |
|
Německo | 2.175 EUR | |
|
Nizozemsko | 2.281 EUR | |
|
Norsko | 21.850 NOK (1.990 EUR) | |
|
Polsko | 6.720 PLN (1.550 EUR) | |
|
Portugalsko | 1.966 EUR | |
|
Rakousko | 1.893 EUR | |
|
Rumunsko | 8.780 RON (1.680 EUR) | |
|
Řecko | 1.966 EUR | |
|
Severní Makedonie | 87.000 MKD (1.410 EUR) | |
|
Slovensko | 1.704 EUR | |
|
Slovinsko | 1.649 EUR | |
|
Srbsko | 197.700 RSD (1.680 EUR) | |
|
Španělsko | 1.669 EUR | |
|
Švédsko | 17.455 SEK (1.570 EUR) | |
|
Švýcarsko | 1.823 CHF (1.960 EUR) | |
|
Turecko | 55.300 TRY (1.030 EUR) | |
|
Ukrajina | 73.520 UAH (1.440 EUR) | |
|
Velká Británie | 1.510 GBP (1.770 EUR) | |
Stav ke dni 24. 7. 2026 (aktualizace měsíční)


