|
Albánie | 173.000 ALL (1.790 EUR) | |
|
Andorra | 1.341 EUR | |
![]() |
Belgie | 1.585 EUR | |
![]() |
Bosna a Hercegovina | 2.330 BAM (1.190 EUR) | |
![]() |
Bulharsko | 1.240 EUR | |
|
Černá Hora | 1.450 EUR | |
|
Česká republika | 34.090 CZK (1.410 EUR) | |
|
Dánsko | 13.590 DKK (1.82 EUR) | |
|
Estonsko | 1.483 EUR | |
|
Finsko | 1.875 EUR | |
|
Francie | 1.776 EUR | |
|
Chorvatsko | 1.420 EUR | |
|
Irsko | 1.708 EUR | |
|
Island | 211.034 ISK (1.450 EUR) | |
|
Itálie | 1.647 EUR | |
|
Kypr | 1.320 EUR | |
|
Lichtenštejnsko | 1.643 CHF (1.800 EUR) | |
|
Litva | 1.443 EUR | |
|
Lotyšsko | 1.397 EUR | |
|
Lucembursko | 1.457 EUR | |
|
Maďarsko | 559.800 HUF (1.470 EUR) | |
|
Malta | 1.340 EUR | |
|
Moldavie | 23.090 MDL (1.150 EUR) | |
|
Německo | 1.841 EUR | |
|
Nizozemsko | 2.196 EUR | |
|
Norsko | 20.090 NOK (1.790 EUR) | |
|
Polsko | 5.730 PLN (1.360 EUR) | |
|
Portugalsko | 1.801 EUR | |
|
Rakousko | 1.539 EUR | |
|
Rumunsko | 7.750 RON (1.520 EUR) | |
|
Řecko | 1.725 EUR | |
|
Severní Makedonie | 72.000 MKD (1.170 EUR) | |
|
Slovensko | 1.499 EUR | |
|
Slovinsko | 1.421 EUR | |
|
Srbsko | 175.250 RSD (1.490 EUR) | |
|
Španělsko | 1.534 EUR | |
|
Švédsko | 15.390 SEK (1.460 EUR) | |
|
Švýcarsko | 1.653 CHF (1.810 EUR) | |
|
Turecko | 55.300 TRY (1.190 EUR) | |
|
Ukrajina | 60.800 UAH (1.190 EUR) | |
|
Velká Británie | 1.320 GBP (1.520 EUR) | |
Stav ke dni 13. 2. 2026 (aktualizace měsíční)


