|
Albánie | 173.194 ALL (1.770 EUR) | |
|
Andorra | 1.335 EUR | |
![]() |
Belgie | 1.629 EUR | |
![]() |
Bělorusko | 2.717 BYN (0.710 EUR) | |
![]() |
Bosna a Hercegovina | 2.338 BAM (1.200 EUR) | |
![]() |
Bulharsko | 2.440 BGN (1.250 EUR) | |
|
Černá Hora | 1.452 EUR | |
|
Česká republika | 36.080 CZK (1.470 EUR) | |
|
Dánsko | 13.890 DKK (1.86 EUR) | |
|
Estonsko | 1.600 EUR | |
|
Finsko | 1.650 EUR | |
|
Francie | 1.757 EUR | |
|
Chorvatsko | 1.420 EUR | |
|
Irsko | 1.712 EUR | |
|
Island | 311.997 ISK (2.190 EUR) | |
|
Itálie | 1.721 EUR | |
|
Kypr | 1.330 EUR | |
|
Lichtenštejnsko | 1.767 CHF (1.900 EUR) | |
|
Litva | 1.379 EUR | |
|
Lotyšsko | 1.397 EUR | |
|
Lucembursko | 1.462 EUR | |
|
Maďarsko | 584.200 HUF (1.460 EUR) | |
|
Malta | 1.340 EUR | |
|
Moldavie | 23.085 MDL (1.160 EUR) | |
|
Německo | 1.761 EUR | |
|
Nizozemsko | 2.049 EUR | |
|
Norsko | 20.700 NOK (1.760 EUR) | |
|
Polsko | 5.990 PLN (1.400 EUR) | |
|
Portugalsko | 1.768 EUR | |
|
Rakousko | 1.583 EUR | |
|
Rumunsko | 7.030 RON (1.410 EUR) | |
|
Rusko | 62.500 RUB (0.680 EUR) | |
|
Řecko | 1.746 EUR | |
|
Severní Makedonie | 74.000 MKD (1.200 EUR) | |
|
Slovensko | 1.550 EUR | |
|
Slovinsko | 1.438 EUR | |
|
Srbsko | 178.220 RSD (1.520 EUR) | |
|
Španělsko | 1.552 EUR | |
|
Švédsko | 15.840 SEK (1.420 EUR) | |
|
Švýcarsko | 1.777 CHF (1.910 EUR) | |
|
Turecko | 51.290 TRY (1.100 EUR) | |
|
Ukrajina | 59.291 UAH (1.210 EUR) | |
|
Velká Británie | 1.820 GBP (2.110 EUR) | |
Stav ke dni 31. 7. 2025 (aktualizace měsíční)



